序号 | 员工编号 | 用户名称 | 登记编号 | 登记状态 |
1 | 990005 | 韩遵 | S0400111080013 | 正常 |
2 | 990008 | 薛青 | S0400115040004 | 正常 |
3 | 990035 | 王曦龙 | S0400116050002 | 正常 |
4 | 990207 | 孙旭 | S0400121070011 | 正常 |
5 | 990272 | 耿楠楠 | S0400121120017 | 正常 |
6 | 990268 | 曾伟 | S0400121080005 | 正常 |
7 | 990275 | 冯收 | S0400121120014 | 正常 |
8 | 990278 | 王亚娟 | S0400122030002 | 正常 |
9 | 990269 | 杨佳奇 | S0400121120021 | 正常 |
10 | 990270 | 江春蕾 | S0400122030005 | 正常 |
11 | 990044 | 陈刚 | S0400116100005 | 正常 |
12 | 990001 | 刘婷 | S0400114120008 | 正常 |
13 | 990010 | 党茹梦 | S0400115080001 | 正常 |
14 | 990045 | 苏星星 | S0400115100013 | 正常 |
15 | 990215 | 苏嬴 | S0400120060009 | 正常 |
16 | 990226 | 冯博 | S0400120100012 | 正常 |
17 | 990205 | 袁熠瑶 | S0400119090012 | 正常 |
18 | 990222 | 杨芳芳 | S0400120100011 | 正常 |
19 | 990221 | 李凤鸣 | S0400120100010 | 正常 |
20 | 990217 | 许康 | S0400120060008 | 正常 |
21 | 990041 | 付丽君 | S0400115100003 | 正常 |
22 | 990224 | 王林源 | S0400119120017 | 正常 |
23 | 990223 | 霍宇昕 | S0400121030014 | 正常 |
24 | 990274 | 张乐尧 | S0400121120015 | 正常 |
25 | 990209 | 马玲 | S0400119100002 | 正常 |
26 | 990204 | 张静淼 | S0400119090013 | 正常 |
27 | 990021 | 尹少欣 | S0400112080001 | 正常 |
28 | 990032 | 孙梦洁 | S0400113110015 | 正常 |
29 | 990033 | 赵晶 | S0400113110019 | 正常 |
30 | 990014 | 段丽敏 | S0400107090536 | 正常 |
31 | 990031 | 苑芳园 | S0400113110023 | 正常 |
32 | 990042 | 赵晓然 | S0400115100011 | 正常 |
33 | 990169 | 王旭瑞 | S0400107111073 | 正常 |
34 | 990011 | 杨华楠 | S0400115080003 | 正常 |
35 | 990279 | 孟慧芸 | S0400121110007 | 正常 |
36 | 990002 | 何巧玉 | S0400114110009 | 正常 |
37 | 99235 | 杨泽颖 | S0400107090756 | 正常 |
38 | 990022 | 史璇 | S0400112030031 | 正常 |
39 | 990119 | 何彩霞 | S0400111080019 | 正常 |
40 | 990210 | 白朝阳 | S0400119090011 | 正常 |
41 | 000006 | 刘春丽 | S0400115010002 | 正常 |
42 | 990164 | 杨璐 | S0400116090010 | 正常 |
43 | 990219 | 赵禹淇 | S0400120070018 | 正常 |
44 | 990184 | 张丽 | S0400118050024 | 正常 |
45 | 990172 | 张琳 | S0400116090016 | 正常 |
46 | 990202 | 张蕾 | S0400118050020 | 正常 |
官方微信公众号
[冀ICP备05002088号]财达证券股份有限公司版权所有本网站提供的资料或信息,仅供投资者参考,不构成投资建议,风险自负!本网站已支持IPV6